Fasiten for Eliteserien 2018
Hva jeg tippet og hvor mye jeg bommet:
Lag | Fasit | Poeng | Bom plassering | |
---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | Rosenborg | 64 | 0 |
2 | Strømsgodset | Molde | 59 | 1 |
3 | Molde | Brann | 58 | 3 |
4 | Vålerenga | Haugesund | 53 | 8 |
5 | Sarpsborg 08 | Kristiansund | 46 | 9 |
6 | Brann | Vålerenga | 42 | -2 |
7 | Lillestrøm | Ranheim | 42 | 8 |
8 | Odd | Sarpsborg 08 | 41 | -3 |
9 | Stabæk | Odd | 40 | -1 |
10 | Bodø/Glimt | Tromsø | 36 | 3 |
11 | Start | Bodø/Glimt | 32 | -1 |
12 | Haugesund | Lillestrøm | 32 | -5 |
13 | Tromsø | Strømsgodset | 31 | -11 |
14 | Kristiansund | Stabæk | 29 | -5 |
15 | Ranheim | Start | 29 | -4 |
16 | Sandefjord | Sandefjord | 23 | 0 |
Jeg hadde tydeligvis for mye tro på Strømsgodset (som en stund var på direkte nedrykk), Stabæk og Lillestrøm, og for liten tro på Haugesund, Ranheim og Kristiansund. Traff klokkerent på Rosenborg og Sandefjord.
Nok en sesong der den som var minst dårlig vant serien igjen, men i år var det nesten ekstremt. Spør du de fleste som heier på Rosenborg, så vil de vel bare si at hjemmekampen mot Molde er eneste gode kampen i år. Det skal jo til Rosenborgs forsvar nevnes at de vel neppe har hatt det som kan kalles førstelaget tilgjengelig i år bortsett fra første serierunde og helt mot slutten.