Fasiten for MLB 2019
Hadde rent glemt av denne «tradisjonen», og mine tips for WC->LDS->LCS. Og nå er jo Nationals allerede klar for WS, mens Astros og Yankees skal spille minst to kamper til.
Jeg tippet følgende for AL:
AL East | AL Central | AL West | |||
---|---|---|---|---|---|
Yankees | 100-62 | Indians | 90-72 | Astros | 104-58 |
Red Sox | 95-67 | Twins | 81-81 | Athletics | 90-72 |
Rays | 89-73 | White Sox | 80-82 | Angels | 89-73 |
Blue Jays | 70-92 | Tigers | 71-91 | Mariners | 85-77 |
Orioles | 55-107 | Royals | 60-102 | Rangers | 69-93 |
Og det endte som følger:
AL East | AL Central | AL West | |||
---|---|---|---|---|---|
Yankees | 103-59 | Twins | 101-61 | Astros | 107-55 |
Rays | 96-66 | Indians | 93-69 | Athletics | 97-65 |
Red Sox | 84-78 | White Sox | 72-89 | Rangers | 78-84 |
Blue Jays | 67-95 | Royals | 59-103 | Angels | 72-90 |
Orioles | 54-108 | Tigers | 47-114 | Mariners | 68-94 |
Red Sox overrasket negativt. Ikke at jeg trodde de skulle kunne gjenta 2018 sesongen, men når et lag returnerer med alle spillerene bortsett fra Kimbrel så hadde man håp at de skulle gjøre det litt bedre enn å så vidt hangle over .500. 6 av 15 lag på riktig plass. 2 av 3 divisjonsvinnere. Ikke så ueffent på W-L i ALE.
For NL tippet jeg følgende:
NL East | NL Central | NL West | |||
---|---|---|---|---|---|
Phillies | 91-71 | Brewers | 91-71 | Dodgers | 91-71 |
Nationals | 83-79 | Cubs | 89-73 | Rockies | 90-72 |
Mets | 82-80 | Cardinals | 86-76 | Padres | 84-78 |
Braves | 81-81 | Reds | 76-86 | Diamondbacks | 81-81 |
Marlins | 65-97 | Pirates | 70-92 | Giants | 70-92 |
Og det endte som følger:
NL East | NL Central | NL West | |||
---|---|---|---|---|---|
Braves | 97-65 | Cardinals | 91-71 | Dodgers | 106-56 |
Nationals | 93-69 | Brewers | 89-73 | Diamondbacks | 85-77 |
Mets | 86-76 | Cubs | 84-78 | Giants | 77-85 |
Phillies | 81-81 | Reds | 75-87 | Rockies | 71-91 |
Marlins | 57-105 | Pirates | 69-93 | Padres | 70-92 |
Ikke så ueffent på NLC når det gjelder W-L, 6 av 15 lag på riktig plass og bare en korrekt divisjonsvinner.
Nats møter vinneren av Yankees vs Astros, tror det blir Astros. Astros vinner WS på 6 kamper.