Hvor feil tippet jeg årets Tippeliga
Før sesongstart tippet jeg hvordan årets tabell i Tippeligaen skulle se ut ved sesongslutt. Så mye bommet jeg.
| # | Resultat | Poeng | Spådom |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 69 | Molde |
| 2 | Brann | 54 | Rosenborg |
| 3 | Odd | 51 | Strømsgodset |
| 4 | Haugesund | 46 | Odd |
| 5 | Molde | 45 | Vålerenga |
| 6 | Sarpsborg 08 | 45 | Viking |
| 7 | Strømsgodset | 44 | Lillestrøm |
| 8 | Viking | 43 | Aalesund |
| 9 | Aalesund | 42 | Brann |
| 10 | Vålerenga | 38 | Haugesund |
| 11 | Sogndal | 36 | Sarpsborg 08 |
| 12 | Lillestrøm | 34 | Bodø/Glimt |
| 13 | Tromsø | 34 | Stabæk |
| 14 | Stabæk | 31 | Tromsø |
| 15 | Bodø/Glimt | 30 | Start |
| 16 | Start | 16 | Sogndal |
I toppen føler jeg jo at RBK og Odd sånn noenlunde kan kalles å være på skiva om ikke midt i blinken. Og i bunn synes jeg jo at jeg B/G, Tromsø, Stabæk og Start kan sies å være det samme.
Men alt i alt et dårlig resultat. Kun medaljevinner (RBK, som jeg for å redusere jinxefaren satte på 2. plass (mens jeg i en annen konkurranse satte de på 1.)) og Start på direkte nedrykk (selv om jeg bommet på plassen).