Første søndag i advent, og Eliteserien er endelig omme
Har alltid likt Tippeligaen/Eliteserien, selv om det er noen faktorer som gjør at kjærligheten har stilnet bittelitt. Men samtidig, det er jo den fotballen som er nærmest, og det er kanskje litt motgang (rikt å komme fra noen som sogner til Rosenborg) som gjør at interessen øker igjen.
Glemte å poste tabelltips før sesongstart, men under er det jeg leverte som forslag i en årlig konkurranse jeg der med i. Grei bom på Bodø/Glimt. To helt riktige. Ellers var avvikene litt for store til at jeg kommer noe særlig høyt i konkurransen:
| Plassering | Lag | Fasit | Avvik |
|---|---|---|---|
| 1 | Molde | Molde | 0 |
| 2 | Brann | Bodø/Glimt | 12 |
| 3 | Rosenborg | Rosenborg | 0 |
| 4 | Sarpsborg 08 | Odd | 3 |
| 5 | Vålerenga | Viking | 4 |
| 6 | Haugesund | Kristiansund | 4 |
| 7 | Odd | Haugesund | -1 |
| 8 | Strømsgodset | Stabæk | 7 |
| 9 | Viking | Brann | -7 |
| 10 | Kristiansund | Vålerenga | -5 |
| 11 | Ranheim | Strømsgodset | -3 |
| 12 | Lillestrøm | Sarpsborg 08 | -8 |
| 13 | Tromsø | Mjøndalen | 3 |
| 14 | Bodø/Glimt | Lillestrøm | -2 |
| 15 | Stabæk | Tromsø | -2 |
| 16 | Mjøndalen | Ranheim | -5 |
Og fortsatt er det cupfinalen igjen, som jeg faktisk ikke vet hvem den er mellom. sjekke intertubes
Åja, Haugesund og Viking.