Eliteserien 2018
| # | Lag |
|---|---|
| 1 | Rosenborg |
| 2 | Strømsgodset |
| 3 | Molde |
| 4 | Vålerenga |
| 5 | Sarpsborg 08 |
| 6 | Brann |
| 7 | Lillestrøm |
| 8 | Odd |
| 9 | Stabæk |
| 10 | Bodø/Glimt |
| 11 | Start |
| 12 | Haugesund |
| 13 | Tromsø |
| 14 | Kristiansund |
| 15 | Ranheim |
| 16 | Sandefjord |
I 2017 så hadde man en topp 5 og bunn 1 som skilte seg ut. Viking naturligvis fortapt i bunnen og Rosenborg, Molde, Sarpsborg, Strømsgodset og Brann som topp 5. Riktignok 14 poeng mellom første og femte. Så hadde man Odd på 6 med 42 poeng helt ned til Aalesund på 15. med 32 poeng. Ti lag som det skilte ti poeng i mellom. Jevnt. Noe som ikke akkurat gjør det enklere å spå.