Opening Day
Red Sox gjennomførte en grei sesong i 2016, den siste med David ‘Big Papi’ Ortiz (som hadde en fantastisk sistesesong). Synd at det ikke ble avsluttet med World Series, men i stedet tapte man for Cleveland Indians i ALDS. Men greit nok at Cubs vant til slutt.
Etter at Dombrowski tok over GM-ansvaret midt inne i 2015-sesongen, så har han vært hissig på handelsfronten. Foran årets sesong var storbyttehandelen å hente inn Chris Sale fra White Sox.
Cubs og Red Sox møtes i en World Series som blir litt antiklimaks ettersom Red Sox har sine tre seire siden 2004 og Cubs brøt barrieren i fjor.
AL East | AL Central | AL West | |||
---|---|---|---|---|---|
Red Sox | 90-72 | Indians | 93-69 | Astros | 89-73 |
Blue Jays | 85-77 | Tigers | 84-78 | Rangers | 85-77 |
Yankees | 82-80 | Twins | 81-81 | Mariners | 81-81 |
Orioles | 80-82 | Royals | 72-90 | Angels | 80-82 |
Rays | 79-83 | White Sox | 71-91 | Athletics | 72-90 |
Blue Jays og Rangers møtes i Wild Card.
NL East | NL Central | NL West | |||
---|---|---|---|---|---|
Nationals | 90-72 | Cubs | 96-66 | Dodgers | 90-72 |
Mets | 85-77 | Pirates | 83-79 | Giants | 85-77 |
Marlins | 84-78 | Cardinals | 81-81 | Rockies | 82-80 |
Phillies | 70-92 | Brewers | 73-89 | Diamondbacks | 76-86 |
Braves | 69-103 | Reds | 66-96 | Padres | 70-92 |
Mets og Giants møtes i Wild Card.